朝鮮学校に対する自治体補助金一覧
朝鮮学校に対する自治体補助金一覧(平成21年度実績)
(単位:千円)
都道府県補助 | 市区町村補助 | 合計 | 備考 | |
北海道 | 6,296 | 6,296 | ●初中高級学校 1 | |
宮城県 | 1,544 | 1,544 | 初中級学校 1 | |
福島県 | 2,444 | 2,444 | 初中級学校 1 | |
茨城県 | 2,385 | 2,385 | ●初中高級学校 1 | |
栃木県 | 1,700 | 1,700 | 初中級学校 1 | |
群馬県 | 2,537 | 464 | 3,001 | 初中級学校 1 |
埼玉県 | 8,975 | 11,589 | 20,564 | 初中級学校 1 幼稚園 1 |
千葉県 | 5,620 | 5,620 | 初中級学校 1 | |
東京都 | 23,570 | 90,250 | 113,820 | ●中高級学校 1 初中級学校 9 大学校 1 |
神奈川県 | 72,476 | 16,028 | 88,504 | ●中高級学校 1 初級学校 4 |
新潟県 | 1,159 | 861 | 2,020 | 初中級学校 1 |
福井県 | 297 | 253 | 550 | 初中級学校 1 |
長野県 | 2,597 | 2,048 | 4,645 | 初中級学校 1 |
岐阜県 | 2,912 | 903 | 3,815 | 初中級学校 1 |
静岡県 | 1,373 | 1,373 | 初中級学校 1 | |
愛知県 | 22,207 | 8,843 | 31,050 | ●中高級学校 1 初級学校 4 |
三重県 | 3,000 | 1,735 | 4,735 | 初中級学校 1 |
滋賀県 | 1,975 | 1,975 | 初級学校 1 | |
京都府 | 33,045 | 13,600 | 46,645 | ●中高級学校 1 初級学校 3 |
大阪府 | 185,111 | 185,111 | ●高級学校 1 初中級学校 10 | |
兵庫県 | 139,563 | 48,604 | 188,167 | ●高級学校 1 初中級学校 6 |
和歌山県 | 4,050 | 4,050 | 初中級学校 1 | |
岡山県 | 243 | 1,929 | 2,172 | 初中級学校 1 幼稚園 1 |
広島県 | 13,801 | 13,929 | 27,730 | ●初中高級学校 1 |
山口県 | 2,250 | 2,250 | 初中級学校 1 | |
愛媛県 | 600 | 600 | 初中級学校 1 | |
福岡県 | 8,000 | 5,900 | 13,900 | ●中高級学校 1 初級学校 2 幼稚園 1 |
合計 | 549,730 | 216,936 | 766,666 |
※文部科学省資料を基に作成。備考は救う会にて補足●印は高級学校